10月10日耐火材料最新報價:
產品名稱 | 理化指標 | 產地 | 價格 (元/噸) | 漲幅 | 備注 |
鋁礬土 | Al2O3≥88 塊料 天燃氣 | 陽泉 | 1800-2000 | 0 | 不含稅 |
棕剛玉 | 塊料 Al2O3≥94.5C≤0.15% | 河南 | 3500 | 0 | 含稅 |
碳化硅 | C≥98 塊料 | 寧夏 | 5400-5500 | 0 | 含稅 |
鱗片石墨 | -190 | 青島 | 3000-3100 | 0 | 含稅 |
電熔鎂砂 | MgO≥96 | 遼寧 | 1550-1800 | 0 | 含稅 |
板狀剛玉 | Al2O3≥99 細粉 | 江蘇 | 5050-5100 | 0 | 含稅 |
白剛玉 | 段砂 | 河南 | 4700-5000 | 0 | 含稅 |
酚醛樹脂 | 固體 | 河南 | 8500-10500 | 0 | 含稅 |
_________________________________________________ ______________ ______
佛山市建嘉建材有限公司 佛山市晶石新材料進出口有限公司(原佛山市晶石耐火材料有限公司) 佛山工業窯爐有限公司
專業代理日本產機動車剎車皮制造專用鋯砂、日本同和礦業產蘋果手機鋁殼專用拋光砂、德國FERRO測溫環、日本JFCC測溫塊、鋰電池正負極原料生產設備和耐火材料、建筑陶瓷、西瓦生產設備